Seitenaufrufe : 191901
Home
Produkte
Drahtseildämpfer
Typenreihe KS
Produkte
Drahtseildämpfer
Typenreihe KS
Typenreihe KS
![]() |
Produktmerkmale:
|
![]() |
|
| Type | A | B | C | D | E | F | G |
| KS 1.5 1-02 | 29 | 8 | 15 | 5,5 | 17 | 35,9 | 44 |
| KS 1.5 0.7-02 | 29 | 8 | 17 | 5,5 | 17,6 | 35,9 | 44 |
| KS 1.5 0.6-02 | 29 | 8 | 18 | 5,5 | 19,1 | 35,9 | 44 |
| KS 1.5 0.5-02 | 29 | 8 | 20 | 5,5 | 20,5 | 35,9 | 44 |
| KS 1.5 0.4-02 | 29 | 8 | 21 | 5,5 | 21,2 | 35,9 | 44 |
| KS 2.5 28-02 | 31 | 10 | 19 | 6,5 | 21,2 | 35,9 | 44 |
| KS 2.5 24-02 | 31 | 10 | 22 | 6,5 | 23,3 | 35,9 | 44 |
| KS 2.5 20-02 | 31 | 10 | 26 | 6,5 | 25,5 | 35,9 | 44 |
| KS 2.5 16-02 | 31 | 10 | 29 | 6,5 | 28,3 | 35,9 | 44 |
| KS 2.5 14-02 | 31 | 10 | 32 | 6,5 | 30,4 | 35,9 | 44 |
| KS 3.5 46-02 | 37 | 15 | 29 | 8,5 | 31,1 | 35,9 | 44 |
| KS 3.5 41-02 | 37 | 15 | 32 | 8,5 | 33,2 | 35,9 | 44 |
| KS 3.5 36-02 | 37 | 15 | 36 | 8,5 | 35,4 | 35,9 | 44 |
| KS 3.5 31-02 | 37 | 15 | 39 | 8,5 | 38,2 | 35,9 | 44 |
| KS 3.5 27-02 | 37 | 15 | 44 | 8,5 | 41 | 35,9 | 44 |
| KS 4 67-02 | 44 | 15 | 32 | 8,5 | 34,6 | 35,9 | 44 |
| KS 4 59-02 | 44 | 15 | 36 | 8,5 | 36,8 | 35,9 | 44 |
| KS 4 53-02 | 44 | 15 | 39 | 8,5 | 38,9 | 35,9 | 44 |
| KS 4 44-02 | 44 | 15 | 44 | 8,5 | 42,4 | 35,9 | 44 |
| KS 4 38-02 | 44 | 15 | 48 | 8,5 | 46 | 35,9 | 44 |
| KS 5 114-02 | 44 | 15 | 39 | 10,5 | 40 | 49,5 | 58 |
| KS 5 100-02 | 44 | 15 | 44 | 10,5 | 42,4 | 49,5 | 58 |
| KS 5 186-02 | 44 | 15 | 49 | 10,5 | 46 | 49,5 | 58 |
| KS 5 71-02 | 44 | 15 | 55 | 10,5 | 50,9 | 49,5 | 58 |
| KS 5 62-02 | 44 | 15 | 61 | 10,5 | 55,2 | 49,5 | 58 |
| KS 6 148-02 | 53 | 20 | 48 | 12,5 | 47,4 | 49,5 | 58 |
| KS 6 129-02 | 53 | 20 | 52 | 12,5 | 50,9 | 49,5 | 58 |
| KS 6 111-02 | 53 | 20 | 59 | 12,5 | 55,2 | 49,5 | 58 |
| KS 6 95-02 | 53 | 20 | 65 | 12,5 | 60,1 | 49,5 | 58 |
| KS 6 80-02 | 53 | 20 | 73 | 12,5 | 65,8 | 49,5 | 58 |
| KS 7 194-02 | 53 | 20 | 52 | 12,5 | 52,3 | 49,5 | 58 |
| KS 7 167-02 | 53 | 20 | 59 | 12,5 | 56,6 | 49,5 | 58 |
| KS 7 139-02 | 53 | 20 | 67 | 12,5 | 62,2 | 49,5 | 58 |
| KS 7 119-02 | 53 | 20 | 75 | 12,5 | 67,9 | 49,5 | 58 |
| KS 7 102-02 | 53 | 20 | 83 | 12,5 | 73,5 | 49,5 | 58 |
| KS 8 256-02 | 53 | 25 | 59 | 12,5 | 60,1 | 49,5 | 58 |
| KS 8 218-02 | 53 | 25 | 65 | 12,5 | 65,1 | 49,5 | 58 |
| KS 8 185-02 | 53 | 25 | 73 | 12,5 | 70,7 | 49,5 | 58 |
| KS 8 157-02 | 53 | 25 | 83 | 12,5 | 77,1 | 49,5 | 58 |
| KS 8 134-02 | 53 | 25 | 92 | 12,5 | 84,1 | 49,5 | 58 |
| KS 9.5 360-02 | 69 | 30 | 71 | 16,5 | 72,1 | 69,6 | 80 |
| KS 9.5 309-02 | 69 | 30 | 79 | 16,5 | 77,9 | 69,6 | 80 |
| KS 9.5 365-02 | 69 | 30 | 88 | 16,5 | 84,1 | 69,6 | 80 |
| KS 9.5 224-02 | 69 | 30 | 99 | 16,5 | 91,9 | 69,6 | 80 |
| KS 9.5 188-02 | 69 | 30 | 112 | 16,5 | 101,1 | 69,6 | 80 |
| KS 11 514-02 | 69 | 30 | 80 | 16,5 | 80,6 | 69,6 | 80 |
| KS 11 441-02 | 69 | 30 | 90 | 16,5 | 87 | 69,6 | 80 |
| KS 11 381-02 | 69 | 30 | 99 | 16,5 | 94 | 69,6 | 80 |
| KS 11 323-02 | 69 | 30 | 112 | 16,5 | 102,5 | 69,6 | 80 |
| KS 11 270-02 | 69 | 30 | 126 | 16,5 | 113,1 | 69,6 | 80 |
| KS 13 755-02 | 83 | 40 | 96 | 20,5 | 96,9 | 89,8 | 106 |
| KS 13 647-02 | 83 | 40 | 107 | 20,5 | 104,7 | 89,8 | 106 |
| KS 13 549-02 | 83 | 40 | 120 | 20,5 | 113,8 | 89,8 | 106 |
| KS 13 465-02 | 83 | 40 | 134 | 20,5 | 124,5 | 89,8 | 106 |
| KS 13 392-02 | 83 | 40 | 152 | 20,5 | 136,5 | 89,8 | 106 |
| KS 16 1390-02 | 83 | 50 | 110 | 25 | 115,3 | 89,8 | 106 |
| KS 16 1180-02 | 83 | 50 | 123 | 25 | 125,2 | 89,8 | 106 |
| KS 16 1030-02 | 83 | 50 | 137 | 25 | 134,4 | 89,8 | 106 |
| KS 16 867-02 | 83 | 50 | 154 | 25 | 147,1 | 89,8 | 106 |
| KS 16 737-02 | 83 | 50 | 173 | 25 | 160,5 | 89,8 | 106 |
| Maße in mm |









